2024-25 Prehled muzstev a zastupcu
Přehled oddílů a zástupců pro sezónu 2024/2025 |
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Muži | Přihlásit | Trenér: | ||||
„A“ | ano | Asistent: | Petr Bulka | petrbulka@seznam.cz | 604991838 | C |
1.A | Asistent: | |||||
Pohár | ne | Vedoucí: | Petr Jícha | pjicha13@seznam.cz | 603287652 | |
Cíl |
Umístění do 5. místa v 1.A.
|
|||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Muži | Přihlásit | Trenér: | Karel Šrámek | frana13@seznam.cz | 739481060 | C |
„B“ | ano | Asistent: | Pavel Krátký | pavkratky@seznam.cz | 605790870 | |
OP | Asistent: | |||||
Pohár | ne | Vedoucí: | Jiří Peroutka | jirka.pero@seznam.cz | 721305326 | B |
Cíl |
Umístění do 5. místa v OP. Podpora A týmu mužů.
|
|||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přihlásit | Trenér: | Pavel Rakovan | pavel.rakovan@gmail.com | 607543880 | ||
Muži | ne | Asistent: | ||||
35+ | Asistent: | |||||
Vedoucí: | Tomáš Hanousek | sigitomas@seznam.cz | 723993160 | |||
Cíl |
Ve zdraví se scházet a zahrát si.
|
|||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přihlásit | Trenér: | Josef Diviš | josefdivis79@gmail.com | 723953698 | C | |
Ženy | ano | Asistent: | ||||
Divize | Asistent: | |||||
Pohár | ne | Vedoucí: | ||||
Cíl |
Udržet tým žen v Blatné.
|
|||||
Ročník 2006 až 2009 – U19
|
Jméno | Telefon | Licence | |||
Přihlásit | Trenér: | Michal Petrášek | pety1980@seznam.cz | 777992886 | ||
Dorost | ano | Asistent: | ||||
1.A | Asistent: | |||||
Pohár | ne | Vedoucí: | Michal Vanduch | MichalVanduch@seznam.cz | 724005209 | B |
Cíl |
Umístění do 5. místa v 1.A. Příprava na přechod do dospělé kategorie.
|
|||||
Ročník 2008, 2009 – U17
|
Jméno | Telefon | Licence | |||
Dorost | Přihlásit | Trenér: | Miroslav Kostohryz | mirda.kostik@seznam.cz | 728780861 | Gr.C |
mladší | ano | Asistent: | David Hudeček | |||
1.A | Asistent: | Jitka Schořovská | ||||
Pohár | ne | Vedoucí: | Michal Vanduch | MichalVanduch@seznam.cz | 724005209 | B |
Cíl |
Umístění do 5. místa v 1.A. Zvládnout přechod z žáků do dorostu.
|
|||||
Ročník 2010, 2011 – U15
|
Jméno | Telefon | Licence | |||
Žáci | Přihlásit | Trenér: | Michal Hudeček | michaelhudy@seznam.cz | 724266627 | C |
starší | ano | Asistent: | ||||
1.A | Asistent: | |||||
Pohár | ne | Vedoucí: | Jan Šiška | jan.siska83@gmail.com | 737202438 | |
Cíl |
Příprava hráčů na dorost.
|
|||||
Ročník 2012, 2013 – U13
|
Jméno | Telefon | Licence | |||
Žáci | Přihlásit | Trenér: | Adam Fous | adam.fous@yahoo.com | 725406019 | |
mladší | ano | Asistent: | ||||
1.A | Asistent: | |||||
Pohár | ne | Vedoucí: | Jan Ďulík | xjanxbox@seznam.cz | 732435719 | |
Cíl |
Rozvoj individuálních dovedností a lásky k fotbalu. Důraz na hráče, nikoliv na výsledky.
|
|||||
Ročník 2014, 2015 – U11
|
Jméno | Telefon | Licence | |||
Přípravka | Přihlásit | Trenér: | Jaroslav Krajzl | jaroslav.krajzl@seznam.cz | 778020242 | C |
starší | ano | Asistent: | Vladimír Muchl | v.muchl@seznam.cz | 606216235 | |
OP | Asistent: | |||||
Vedoucí: | Karel Šrámek | frana13@seznam.cz | 739481060 | C | ||
Cíl |
Rozvoj individuálních dovedností a lásky k fotbalu. Důraz na hráče, nikoliv na výsledky.
|
|||||
Ročník 2016, 2017 – U9
|
Jméno | Telefon | Licence | |||
Přípravka | Přihlásit | Trenér: | Petr Medlín | taxi.pm@seznam.cz | 777151080 | C |
mladší | ano | Asistent: | ||||
„A“ | OP | Asistent: | ||||
Vedoucí: | Ladislav Flögel | vladimirflogel@seznam.cz | 731458860 | C | ||
Cíl |
Rozvoj individuálních dovedností a lásky k fotbalu. Důraz na hráče, nikoliv na výsledky.
|
|||||
Ročník 2016, 2017 – U9
|
Jméno | Telefon | Licence | |||
Přípravka | Přihlásit | Trenér: | Milan Šustr | powerst@post.cz | 724812368 | C |
mladší | ano | Asistent: | ||||
„B“ | OP | Asistent: | ||||
Vedoucí: | František Čadek | frantacadek@seznam.cz | 777180866 | C | ||
Cíl |
Rozvoj individuálních dovedností a lásky k fotbalu. Důraz na hráče, nikoliv na výsledky.
|
|||||
Ročník 2018 a mladší – U7
|
Jméno | Telefon | Licence | |||
Mini | Trenér: | Tomáš Hajdušek | tomas.hajdusek@gmail.com | 603173466 | ||
přípravka | Trenér: | |||||
Trenér: | Ondřej Sedláček | osedlacek5@email.cz | 604728938 | |||
Vedoucí: | ||||||
Cíl |
Rozvoj individuálních dovedností a lásky k fotbalu. Důraz na hráče, nikoliv na výsledky.
|
————————————————
Přehled mužstev a zástupců 2022/2023
Jméno | Telefon | Licence | |||||
Muži | Trenér: | Jaroslav Voříšek | vorija@seznam.cz | 723 934 592 | A | ||
„A“ | Trenér: | ||||||
Asistent: | |||||||
Vedoucí: | Petr Jícha | pjicha13@seznam.cz | 603 287 652 | ||||
Jméno | Telefon | Licence | |||||
Muži | Trenér: | Karel Šrámek | frana13@seznam.cz | 739 481 060 | |||
„B“ | Asistent: | ||||||
Asistent: | |||||||
Vedoucí: | Jiří Peroutka | jirka.pero@seznam.cz | 721305326 | B | |||
Jméno | Telefon | Licence | |||||
Trenér: | Pavel Rakovan | pavel.rakovan@gmail.com | 607 543 880 | ||||
Muži | Asistent: | ||||||
35+ | Asistent: | ||||||
Vedoucí: | Pavel Rakovan | pavel.rakovan@gmail.com | 607 543 880 | ||||
Jméno | Telefon | Licence | |||||
Trenér: | Oldřich Šebek | sebek@atrium.cz | 602 262 802 | ||||
Ženy | Asistent: | ||||||
Asistent: | |||||||
Vedoucí: | Josef Diviš | josefdivis79@gmail.com | 723 953 698 | ||||
Jméno | Telefon | Licence | |||||
Dorost | Trenér: | Petr Bulka | petrbulka@seznam.cz | 604 991 838 | C | ||
(st. + ml.) | Asistent: | ||||||
Asistent: | |||||||
Vedoucí: | Michael Hudeček | michaelhudy@seznam.cz | 724 266 627 | C | |||
Jméno | Telefon | Licence | |||||
Žáci | Trenér: | Miroslav Kostohryz | mirda.kostik@seznam.cz | 728 780 861 | Gr.C | ||
starší | Asistent: | Martin Čížek | cizek.martin@centrum.cz | 739 337 209 | C | ||
Asistent: | Jan Vacek | chuanvacek@seznam.cz | 721 543 512 | ||||
Vedoucí: | Michal Vanduch | MichalVanduch@seznam.cz | 724 005 209 | B | |||
Jméno | Telefon | Licence | |||||
Žáci | Trenér: | Petr Švec | basten73@seznam.cz | 732 942 425 | |||
mladší | Asistent: | ||||||
Asistent: | |||||||
Asistent: | Michael Hudeček | michaelhudy@seznam.cz | 724 266 627 | C | |||
Vedoucí: | |||||||
Jméno | Telefon | Licence | |||||
Přípravka | Trenér: | Radek Uldrich | r.uda@seznam.cz | 725 979 139 | C | ||
starší | Asistent: | ||||||
„A“ | Asistent: | ||||||
Asistent: | |||||||
Vedoucí: | Zdeněk Pangrác | 940889@seznam.cz | 728 936 100 | C | |||
Jméno | Telefon | Licence | |||||
Přípravka | Přihlásit | Trenér: | |||||
starší | ano | Asistent: | |||||
„B“ | OP | Asistent: | |||||
Vedoucí: | |||||||
Jméno | Telefon | Licence | |||||
Přípravka | Trenér: | ||||||
mladší | Asistent: | František Čadek | frantacadek@seznam.cz | 606 827 602 | |||
„A“ | Asistent: | ||||||
Asistent: | |||||||
Vedoucí: | Radek Řebřina | R.Rebrina@seznam.cz | 777 325 930 | ||||
Jméno | Telefon | Licence | |||||
Přípravka | Trenér: | František Čadek | frantacadek@seznam.cz | 606 827 602 | |||
mladší | Asistent: | ||||||
„B“ | Asistent: | ||||||
Vedoucí: | Radek Řebřina | R.Rebrina@seznam.cz | 777 325 930 | ||||
Jméno | Telefon | Licence | |||||
Mini | Trenér: | ||||||
přípravka | Trenér: | ||||||
Trenér: | |||||||
Vedoucí: | |||||||
2018-2019
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přihlásit | Trenér: | Michal Brabec | B | |||
Muži | ano | Trenér: | Václav Palivec | A | ||
„A“ | KP | Asistent: | ||||
Vedoucí: | Petr Jícha | |||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přihlásit | Trenér: | Tomáš Hanousek | C | |||
Muži | ano | Asistent: | Milan Hlaváč | |||
„B“ | OP | Asistent: | ||||
Vedoucí: | Jiří Peroutka | |||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přihlásit | Trenér: | Pavel Rakovan | ||||
Muži | ne | Asistent: | ||||
35+ | Asistent: | |||||
Vedoucí: | Pavel Rakovan | |||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přihlásit | Trenér: | Josef Diviš | C | |||
Ženy | ano | Asistent: | Oldřich Šebek | |||
Divize | Asistent: | |||||
Vedoucí: | Filip Rakovan | |||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přihlásit | Trenér: | Petr Bulka | C | |||
Dorost | ano | Asistent: | Jaroslav Novák | |||
1.A | Asistent: | |||||
Vedoucí: | Michael Hudeček | C | ||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přihlásit | Trenér: | David Reguš | Gr.C | |||
Žáci | ano | Asistent: | ||||
starší | 1.A | Asistent: | ||||
Vedoucí: | Pavel Bulka | |||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přihlásit | Trenér: | Michal Hovorka | Gr.C | |||
Žáci | ano | Asistent: | Martin Čížek | C | ||
mladší | 1.A | Asistent: | Štěpán Brynda | C | ||
Asistent: | Petr Švec | |||||
Vedoucí: | Miroslav Kostohryz | Gr.C | ||||
Ročník 2009, 2010 | ||||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přípravka | Přihlásit | Trenér: | Michal Vanduch | B | ||
starší | ano | Asistent: | František Švejda | |||
Asistent: | Ladislav Matějka | |||||
„A“ | KP | Asistent: | Ondřej Podsklan | |||
Vedoucí: | Michal Vanduch | B | ||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přípravka | Přihlásit | Trenér: | Michal Vanduch | B | ||
starší | ano | Asistent: | ||||
„B“ | OP | Asistent: | ||||
Vedoucí: | Michal Vanduch | B | ||||
Ročník 2011, 2012 | ||||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přípravka | Přihlásit | Trenér: | Martin Bulka | B | ||
mladší | ano | Asistent: | Pavel Ounický | |||
Asistent: | Radek Řebřina | |||||
„A“ | KP | Asistent: | Radek Uldrich | C | ||
Vedoucí: | Martin Bulka | B | ||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přípravka | Přihlásit | Trenér: | Martin Cechl | C | ||
mladší | ano | Asistent: | ||||
„B“ | OP | Asistent: | ||||
Vedoucí: | Martin Bulka | 608860849 | B | |||
Ročník 2013 a mladší | ||||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Mini | Trenér: | Martin Bulka | B | |||
přípravka | Trenér: | Michal Vanduch | B | |||
Trenér: | ||||||
Vedoucí: | ||||||
2017-2018
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přihlásit | Trenér: | Michal Brabec | B | |||
Muži | ano | Asistent: | Roman Remeš | |||
„A“ | 1.A | Asistent: | Jiří Prokeš | |||
Vedoucí: | ||||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přihlásit | Trenér: | Michal Vanduch | B | |||
Muži | ano | Asistent: | Josef Křivanec | |||
„B“ | OP | Asistent: | ||||
Vedoucí: | Karel Martínek | |||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přihlásit | Trenér: | Pavel Rakovan | ||||
Muži | ne | Asistent: | ||||
35+ | Asistent: | |||||
Vedoucí: | Pavel Rakovan | |||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přihlásit | Trenér: | Josef Diviš | C | |||
Ženy | ano | Asistent: | Vladislava Kozáková | |||
Asistent: | ||||||
Divize | Asistent: | |||||
Vedoucí: | Filip Písařík | |||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přihlásit | Trenér: | Dalibor Martínkovič | ||||
Dorost | ano | Asistent: | ||||
1.A | Asistent: | |||||
Vedoucí: | Jiří Peroutka | B | ||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přihlásit | Trenér: | David Reguš | Gr.C | |||
Žáci | ano | Asistent: | ||||
starší | KP | Asistent: | ||||
Vedoucí: | Monika Potůčková | |||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přihlásit | Trenér: | David Reguš | ||||
Žáci | ano | Asistent: | František Vávra | C | ||
starší | OP | Asistent: | ||||
Vedoucí: | Monika Potůčková | C | ||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přihlásit | Trenér: | Michal Hovorka | C | |||
Žáci | ano | Asistent: | ||||
mladší | KP | Asistent: | ||||
Vedoucí: | Miroslav Kostohryz | C | ||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přípravka | Přihlásit | Trenér: | Štěpán Brynda | C | ||
starší | ano | Asistent: | Miroslav Šimůnek | |||
„A“ | OP | Asistent: | Martin Fišer | |||
Vedoucí: | Martin Čížek | |||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přípravka | Přihlásit | Trenér: | ||||
starší | ano | Asistent: | Zdeněk Hucek | |||
„B“ | OP | Asistent: | ||||
Vedoucí: | Petr Švec | C | ||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přípravka | Přihlásit | Trenér: | Michal Vanduch | B | ||
mladší | ano | Asistent: | ||||
„A“ | OP | Asistent: | ||||
Vedoucí: | Michal Vanduch | B | ||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Přípravka | Přihlásit | Trenér: | Martin Bulka | B | ||
mladší | ano | Asistent: | ||||
„B“ | OP | Asistent: | ||||
Vedoucí: | Pavel Bulka | C | ||||
Jméno | Telefon | Licence | ||||
Mini | Trenér: | Ladislav Čadek | ||||
přípravka | Trenér: | Karel Šorna | ||||
Trenér: | ||||||
Vedoucí: |